Bruto jaarbedragen bijstandsuitkering
Heb je een uitkering en wil je huurtoeslag, zorgtoeslag of kinderopvangtoeslag aanvragen? Dan moet je het bruto jaarbedrag bijstandsuitkering invullen. Hieronder vind je de bedragen die je hiervoor in 2026 kunt gebruiken. Staat jouw norm hier niet bij? Neem dan contact op met je contactpersoon bij Werk & Inkomen.
Bruto jaarbedrag bijstandsuitkering 2026
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Norm | Bruto jaarbedrag |
|---|---|
| Gehuwden | € 13.848 (ieder) |
| Gehuwd zonder kinderen waarbij 1 partner > 21 jaar, andere < 21 jaar | € 8.082 (ieder) |
| Gehuwd met kinderen waarbij 1 partner > 21 jaar, andere < 21 jaar | € 11.470 (ieder) |
| Gehuwd zonder kinderen beiden < 21 jaar | € 4.151 (ieder) |
| Gehuwd met kinderen beiden < 21 jaar | € 6.554 (ieder) |
| Alleenstaande ouder < 21 jaar | € 2.075 |
| Alleenstaande ouder | € 2.075 |
| Alleenstaande ouder (70% norm echtpaar) | € 21.327 |
| Alleenstaande (70% norm echtpaar) | € 21.327 |
| Kostendeler (2) 50% | € 13.848 |
| Kostendeler (3) 43,33% | € 11.355 |
| Kostendeler (4) 40% | € 10.109 |
| Kostendeler (5) 38% | € 9.361 |
| Kostendeler (6) 36,67% | € 8.862 |
| Kostendeler (7) 35,71% | € 8.579 |
| Kostendeler (8) 35% | € 8.409 |
| In inrichting alleenstaande | € 5.889 |
| In inrichting gehuwd | € 4.777 (ieder) |
Toelichting jaarbedragen
De schattingen zijn gebaseerd op enkel de normbedragen per 1 januari 2026. De indexering van de normbedragen per 1 juli 2026 is niet meegenomen in de schattingen, omdat deze normbedragen nog niet berekend kunnen worden. Bij de berekening van de bedragen is uitgegaan van een volledige bijstandsuitkering. Er is geen rekening gehouden met een eventuele samenloop met inkomsten uit arbeid en de uitbetaling van de vakantietoeslag.